Схід та захід сонця сьогодні та завтра
| Світанок | 🌆 06:01 |
|---|---|
| Схід | 🌅 06:30 |
| Зеніт | ☀️ 11:38 |
| Захід | 🌇 16:46 |
| Сутінки | 🌠 17:15 |
| Тривалість дня | ⌛️ 10:15 |
Зеніт | 00:00 | 0° | 0°
- Зараз
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Деталі
| Час | Висота | Азимут |
|---|
| Світанок | 🌆 23:02 |
|---|---|
| Схід | 🌅 23:31 |
| Зеніт | ☀️ 04:38 |
| Захід | 🌇 09:45 |
| Сутінки | 🌠 10:13 |
| Тривалість дня | ⌛️ 10:13 |
- Широта
- 41.01
- Довгота
- 31.28
- Часовий пояс
- America/New_York