Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[09:00 - 12:00]
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
223333445333344555654444
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні сб, 10 жовт | 3.1 Незначні збурення | 4.0 Незначні збурення |
| Завтра нд, 11 жовт | 3.6 Незначні збурення | 4.7 Слабкі бурі |
| Післязавтра пн, 12 жовт | 4.6 Слабкі бурі | 5.7 Помірні бурі |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .3 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .7 | 4 .0 | ||||
| 4 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .7 | 4 .0 | 4 .7 | |
| 4 .7 | 5 .3 | 5 .7 | 5 .3 | 4 .3 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | |
| 3 .7 | 3 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .3 | ||
| 1 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 4 .3 | 5 .0 | 4 .7 | 4 .3 | 5 .7 | |
| 4 .7 | 4 .0 | 5 .3 | 2 .3 | 3 .3 | 2 .7 | 3 .7 | 3 .7 | |
| 4 .0 | 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 2 .0 | |
| 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .0 | 2 .7 | 2 .3 | |
| 1 .0 | 1 .0 | 1 .7 | 1 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .3 | 2 .0 | |
| 1 .3 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .0 | 4 .0 | 2 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .3 | 2 .3 | 3 .0 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 5
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA