Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[08:00 - 11:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
545343333333222222211121
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні нд, 1 лист | 3.6 Незначні збурення | 4.7 Слабкі бурі |
| Завтра пн, 2 лист | 2.4 Спокійно | 3.0 Незначні збурення |
| Післязавтра вт, 3 лист | 1.4 Спокійно | 2.0 Спокійно |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | 3 .0 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 | |||
| 2 .7 | 3 .0 | 3 .0 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 1 .3 | |
| 1 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .0 | 1 .3 | 0 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | |
| 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 2 .0 | 1 .0 | 2 .0 | 1 .0 | |
| 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .3 | 2 .3 | 2 .3 | |
| 1 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .3 | 4 .3 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .0 | 2 .7 | 3 .3 | 6 .0 | 3 .7 | |
| 4 .7 | 4 .3 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 2
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA