Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[00:00 - 03:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
543433333333221122
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні ср, 14 жовт | 6.1 Помірні бурі | 4.7 Слабкі бурі |
| Завтра чт, 15 жовт | 2.3 Спокійно | 3.3 Незначні збурення |
| Післязавтра пт, 16 жовт | 0.5 Спокійно | 2.3 Спокійно |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | 3 .7 | 3 .3 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 3 .3 | 3 .3 | |
| 3 .3 | 2 .7 | 3 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .3 | 1 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 2 .0 | ||
| 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .0 | 2 .7 | 2 .3 | |
| 1 .0 | 1 .0 | 1 .7 | 1 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .3 | 2 .0 | |
| 1 .3 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .0 | 4 .0 | 2 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 3 .3 | 7 .0 | 6 .7 | |
| 5 .3 | 4 .0 | 3 .7 | 2 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .3 | 1 .7 | |
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 3 .3 | 1 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 2 .0 | |
| 1 .3 | 3 .3 | 3 .3 | 2 .0 | 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 3 .0 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 5
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA