Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[09:00 - 12:00]
Спокійно
Kp 2 / 9
223222112222111122221111
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні сб, 19 вер | 1.6 Спокійно | 2.7 Незначні збурення |
| Завтра нд, 20 вер | 1.5 Спокійно | 2.0 Спокійно |
| Післязавтра пн, 21 вер | 1.5 Спокійно | 2.0 Спокійно |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | ||||
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 1 .3 | |
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 1 .3 | |
| 1 .7 | 1 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .0 | ||
| 1 .0 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .0 | 0 .7 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .3 | |
| 0 .7 | 1 .0 | 2 .3 | 1 .3 | 2 .0 | 2 .7 | 4 .0 | 2 .7 | |
| 2 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 2 .0 | |
| 3 .3 | 3 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 1 .3 | 3 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 3 .0 | 2 .0 | 1 .7 | |
| 2 .3 | 1 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 2 .3 | 2 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 5
- 5
- 4
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA