Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[23:00 - 02:00]
Спокійно
Kp 2 / 9
211011123223333445443332
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні нд, 15 лист | 1.1 Спокійно | 2.0 Спокійно |
| Завтра пн, 16 лист | 3.0 Незначні збурення | 3.7 Незначні збурення |
| Післязавтра вт, 17 лист | 3.4 Незначні збурення | 4.7 Слабкі бурі |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .7 | ||||||||
| 3 .3 | 2 .0 | 2 .0 | 3 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .7 | |
| 3 .7 | 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .3 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 2 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 .0 | 3 .3 | 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 3 .3 | 4 .0 | 2 .7 | |
| 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 3
- 2
- 3
- 5
- 5
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA