Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[20:00 - 23:00]
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
532123333332233323221222
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні чт, 19 лист | 2.6 Незначні збурення | 5.0 Слабкі бурі |
| Завтра пт, 20 лист | 2.7 Незначні збурення | 3.3 Незначні збурення |
| Післязавтра сб, 21 лист | 2.1 Спокійно | 2.7 Незначні збурення |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .7 | 2 .7 | |||||||
| 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 3 .0 | |
| 2 .3 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .3 | 2 .0 | 2 .0 | 2 .3 | |
| 2 .3 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .7 | 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .0 | 3 .0 | |
| 2 .3 | 3 .3 | 2 .3 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .3 | 1 .3 | |
| 5 .0 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 2 .0 | 2 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 5
- 5
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA