Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[00:00 - 03:00]
Слабкі сонячні бурі
Kp 5 / 9
545444334444465554
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні сб, 10 жовт | 6.0 Помірні бурі | 4.7 Слабкі бурі |
| Завтра нд, 11 жовт | 4.3 Незначні збурення | 5.7 Помірні бурі |
| Післязавтра пн, 12 жовт | 1.1 Спокійно | 4.7 Слабкі бурі |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 .7 | 3 .7 | 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .3 | 3 .3 | |
| 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 4 .0 | 5 .7 | 5 .3 | 4 .7 | |
| 4 .7 | 3 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .0 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | ||
| 1 .3 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .3 | |
| 1 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 4 .3 | 5 .0 | 4 .7 | 4 .3 | 5 .7 | |
| 4 .7 | 4 .0 | 5 .3 | 2 .3 | 3 .3 | 2 .7 | 3 .7 | 3 .7 | |
| 4 .0 | 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 2 .0 | |
| 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 1 .0 | 2 .7 | 2 .3 | |
| 1 .0 | 1 .0 | 1 .7 | 1 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .3 | 2 .0 | |
| 1 .3 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .0 | 4 .0 | 2 .0 | 1 .0 | 1 .3 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 5
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA