Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[17:00 - 20:00]
Спокійно
Kp 1 / 9
122211222221111233433223
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні вт, 3 лист | 1.5 Спокійно | 2.0 Спокійно |
| Завтра ср, 4 лист | 1.4 Спокійно | 2.0 Спокійно |
| Післязавтра чт, 5 лист | 2.6 Незначні збурення | 3.7 Незначні збурення |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .3 | 1 .7 | 2 .0 | ||||||
| 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .3 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 1 .7 | |
| 2 .7 | 3 .0 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 2 .7 | |
| 2 .3 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 2 .0 | 1 .0 | 2 .0 | 1 .0 | |
| 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .3 | 2 .3 | 2 .3 | |
| 1 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .3 | 4 .3 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .0 | 2 .7 | 3 .3 | 6 .0 | 3 .7 | |
| 4 .7 | 4 .3 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .0 | |
| 1 .0 | 2 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .0 | 0 .3 | |
| 0 .7 | 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 2
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA