Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[14:00 - 17:00]
Спокійно
Kp 2 / 9
212221223322111221111221
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні ср, 11 лист | 1.8 Спокійно | 2.3 Спокійно |
| Завтра чт, 12 лист | 2.0 Спокійно | 3.0 Незначні збурення |
| Післязавтра пт, 13 лист | 1.4 Спокійно | 1.7 Спокійно |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .0 | 1 .3 | 2 .3 | 2 .3 | |||||
| 3 .0 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .3 | |
| 1 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .3 | 2 .7 | 3 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 1 .0 | 1 .7 | 1 .3 | |
| 1 .3 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 2 .0 | 2 .3 | |
| 2 .3 | 0 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 2 .0 | 2 .3 | 3 .3 | |
| 3 .0 | 2 .3 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .0 | 3 .0 | 5 .3 | 4 .0 | |
| 5 .0 | 3 .3 | 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 3 .3 | 4 .0 | 2 .7 | |
| 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 3
- 2
- 3
- 5
- 5
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA