Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[05:00 - 08:00]
Спокійно
Kp 1 / 9
111111222211112121111122
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні пт, 13 лист | 1.4 Спокійно | 1.7 Спокійно |
| Завтра сб, 14 лист | 1.4 Спокійно | 1.7 Спокійно |
| Післязавтра нд, 15 лист | 1.4 Спокійно | 1.7 Спокійно |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .7 | ||
| 1 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .3 | |
| 1 .7 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .7 | |
| 3 .3 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .3 | 0 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | 2 .0 | 2 .3 | 3 .3 | |
| 3 .0 | 2 .3 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .0 | 3 .0 | 5 .3 | 4 .0 | |
| 5 .0 | 3 .3 | 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 3 .3 | 4 .0 | 2 .7 | |
| 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 5
- 3
- 2
- 3
- 2
- 3
- 5
- 5
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA