Геомагнітна активність в Україні
Прогноз поточний період
[00:00 - 03:00]
Спокійно
Kp 2 / 9
223333454433223444
сьогодні
завтра
післязавтра
Короткий огляд прогнозу на 3 дні
| Період | Прогноз рівня глобальної активності | |
|---|---|---|
| Середній | Максимум | |
| Сьогодні пт, 2 жовт | 3.8 Незначні збурення | 5.0 Слабкі бурі |
| Завтра сб, 3 жовт | 2.9 Незначні збурення | 4.0 Незначні збурення |
| Післязавтра нд, 4 жовт | 0.9 Спокійно | 3.7 Незначні збурення |
Магнітні бурі - детальний прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .0 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 3 .0 | 4 .0 | 5 .0 | |
| 4 .0 | 3 .7 | 3 .0 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 2 .7 | 3 .7 | |
| 3 .7 | 3 .7 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 2 .3 | 3 .0 | 4 .3 | 3 .7 | 3 .0 | 2 .0 | ||
| 2 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 4 .0 | 4 .0 | 3 .7 | 2 .3 | 2 .7 | |
| 3 .7 | 3 .3 | 4 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .0 | 2 .3 | |
| 2 .7 | 4 .0 | 3 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 0 .3 | 0 .3 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .3 | 0 .7 | 1 .0 | |
| 0 .7 | 2 .0 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 1 .0 | |
| 1 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .7 | |
| 0 .7 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .3 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 4
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 4
- 5
- 4
- 4
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Джерело даних: NOAA