- Україна
- Чернігів
Геомагнітна активність Чернігів Чернігівська область
Прогноз поточний період
[23:00 - 02:00]
Незначні сонячні збурення
Kp 4 / 9
000111142333444554443322
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .7 | ||||||||
| 2 .0 | 2 .7 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 4 .7 | |
| 4 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 2 .3 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 5
- 5
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 2 .7 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .3 | 0 .3 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 |
Схід та захід сонця Чернігів
| Світанок | 🌆 06:38 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:16 |
| Зеніт | ☀️ 11:39 |
| Захід | 🌇 16:02 |
| Сутінки | 🌠 16:40 |
| Тривалість дня | ⌛️ 08:46 |
- Час
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Місяць - Чернігів
| Захід | ⬇️ 13:06 |
|---|---|
| Схід | ⬆️ 23:17 |
| Освітлення | 🔭 45% |
| Фаза | 🌓 Перша Чверть |