- Україна ›
- Київ
Геомагнітна активність Київ Київська область
Прогноз поточний період
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 |
Нещодавня активність
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
>0 | Спокійно |
---|---|
>3 | Незначні сонячні збурення |
>5 | Слабкі сонячні бурі |
>6 | Помірні сонячні бурі |
>7 | Сильні сонячні бурі |
>8 | Сонячний шторм |
9 | Екстремальний сонячний шторм |
Схід та захід сонця Київ
Світанок | 🌆 04:35 |
---|---|
Схід | 🌅 05:15 |
Зеніт | ☀️ 12:56 |
Захід | 🌇 20:38 |
Сутінки | 🌆 21:18 |
Світловий день | ⌛️ 15:23 |