- Kp-індекс
- Лондон
Геомагнітна активність Лондон Велика Британія
Прогноз поточний період
Спокійно
Kp 2 / 9
221222224433334433322334
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 |
Часовий пояс Europe/London
Схід та захід сонця Лондон
| Світанок | 🌆 07:10 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:47 |
| Зеніт | ☀️ 12:14 |
| Захід | 🌇 16:41 |
| Сутінки | 🌠 17:18 |
| Світловий день | ⌛️ 08:53 |