- Kp-індекс
- Рим
Геомагнітна активність Рим Італія
Прогноз поточний період
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 |
Нещодавно зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 |
Часовий пояс Europe/Rome
Схід та захід сонця Рим
| Світанок | 🌆 06:45 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:16 |
| Зеніт | ☀️ 11:59 |
| Захід | 🌇 16:42 |
| Сутінки | 🌠 17:13 |
| Світловий день | ⌛️ 09:26 |