- Kp-індекс
- Рим
Геомагнітна активність Рим Італія
Прогноз поточний період
Спокійно
Kp 2 / 9
221222224433334433322334
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 |
Часовий пояс Europe/Rome
Схід та захід сонця Рим
| Світанок | 🌆 06:58 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:28 |
| Зеніт | ☀️ 12:23 |
| Захід | 🌇 17:18 |
| Сутінки | 🌠 17:48 |
| Світловий день | ⌛️ 09:50 |