- Україна
- Тернопіль
Геомагнітна активність Тернопіль Тернопільська область
Прогноз поточний період
[21:00 - 00:00]
Незначні сонячні збурення
Kp 4 / 9
343222145454333334223333
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .7 | ||||||||
| 4 .7 | 4 .0 | 4 .7 | 3 .7 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .3 | 3 .3 | |
| 3 .3 | 3 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 | |
| 3 .0 | 2 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 5
- 5
- 4
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .7 | 1 .3 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | 3 .0 | 3 .0 | ||
| 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .3 | 2 .3 | 1 .3 | 1 .0 | |
| 2 .7 | 1 .3 | 3 .0 | 1 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .0 | |
| 2 .0 | 1 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .0 | |
| 1 .0 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .0 | 0 .7 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .3 | |
| 0 .7 | 1 .0 | 2 .3 | 1 .3 | 2 .0 | 2 .7 | 4 .0 | 2 .7 | |
| 2 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 2 .0 | |
| 3 .3 | 3 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 |
Схід та захід сонця Тернопіль
| Світанок | 🌆 06:22 |
|---|---|
| Схід | 🌅 06:54 |
| Зеніт | ☀️ 13:12 |
| Захід | 🌇 19:29 |
| Сутінки | 🌠 20:01 |
| Тривалість дня | ⌛️ 12:34 |
- Час
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Місяць - Тернопіль
| Захід | ⬇️ 13:18 |
|---|---|
| Схід | ⬆️ 21:08 |
| Освітлення | 🔭 32% |
| Фаза | 🌓 Перша Чверть |