- Україна
- Тернопіль
Геомагнітна активність Тернопіль Тернопільська область
Прогноз поточний період
[11:00 - 14:00]
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
543343333333222222211121
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 3 .7 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 | ||||
| 2 .7 | 3 .0 | 3 .0 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 2 .0 | |
| 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 1 .7 | 1 .3 | |
| 1 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 2
- 4
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .0 | 1 .3 | 0 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | |
| 0 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .3 | 0 .7 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 2 .0 | 1 .0 | 2 .0 | 1 .0 | |
| 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .3 | 2 .3 | 2 .3 | |
| 1 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .3 | 4 .3 | |
| 3 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .0 | 2 .7 | 3 .3 | 6 .0 | 3 .7 | |
| 4 .7 | 4 .3 | 3 .3 |
Схід та захід сонця Тернопіль
| Світанок | 🌆 06:32 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:05 |
| Зеніт | ☀️ 12:01 |
| Захід | 🌇 16:55 |
| Сутінки | 🌠 17:29 |
| Тривалість дня | ⌛️ 09:49 |
- Час
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Місяць - Тернопіль
| Захід | ⬇️ 22:46 |
|---|---|
| Схід | ⬆️ 13:49 |
| Освітлення | 🔭 55% |
| Фаза | 🌗 Остання Чверть |