- Україна
- Одеса
Геомагнітна активність Одеса Одеська область
Прогноз поточний період
[09:00 - 12:00]
Спокійно
Kp 1 / 9
222112233222222222111112
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .3 | 1 .3 | 1 .7 | 2 .0 | 2 .7 | ||||
| 3 .0 | 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .7 | |
| 1 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .3 | 1 .7 | |
| 1 .7 | 1 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 4
- 4
- 5
- 5
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 5
- 5
- 4
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .3 | 3 .0 | 1 .7 | 2 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .0 | ||
| 2 .0 | 1 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .3 | 2 .0 | 1 .3 | 1 .0 | |
| 1 .0 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .0 | 0 .7 | 1 .3 | 1 .0 | 0 .3 | |
| 0 .7 | 1 .0 | 2 .3 | 1 .3 | 2 .0 | 2 .7 | 4 .0 | 2 .7 | |
| 2 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 2 .0 | |
| 3 .3 | 3 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 1 .3 | 3 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 3 .0 | 2 .0 | 1 .7 | |
| 2 .3 | 1 .7 | 2 .0 |
Схід та захід сонця Одеса
| Світанок | 🌆 06:08 |
|---|---|
| Схід | 🌅 06:38 |
| Зеніт | ☀️ 12:51 |
| Захід | 🌇 19:03 |
| Сутінки | 🌠 19:33 |
| Тривалість дня | ⌛️ 12:24 |
- Час
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Місяць - Одеса
| Захід | ⬇️ 14:45 |
|---|---|
| Схід | ⬆️ 22:27 |
| Освітлення | 🔭 45% |
| Фаза | 🌓 Перша Чверть |