- Україна ›
- Одеса
Геомагнітна активність Одеса Одеська область
Прогноз поточний період
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ||||||
3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 |
Нещодавня активність
- 3
- 4
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- 1
>0 | Спокійно |
---|---|
>3 | Незначні сонячні збурення |
>5 | Слабкі сонячні бурі |
>6 | Помірні сонячні бурі |
>7 | Сильні сонячні бурі |
>8 | Сонячний шторм |
9 | Екстремальний сонячний шторм |
Схід та захід сонця Одеса
Дата | |
---|---|
Світанок | 🌆 06:07 |
Схід | 🌅 06:37 |
Зеніт | ☀️ 12:53 |
Захід | 🌇 19:09 |
Сутінки | 🌠 19:39 |
Світловий день | ⌛️ 12:31 |