- Україна
- Кодима
Геомагнітна активність Кодима Одеська область
Прогноз поточний період
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
122333344443322343322333
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 .7 | 3 .7 | |||||||
| 3 .7 | 3 .7 | 4 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 2 .7 | |
| 3 .7 | 3 .3 | 3 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 3 .0 | 3 .3 | 3 .3 | |
| 3 .3 | 3 .0 |
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 .7 | 1 .3 | 2 .0 | 2 .3 | 2 .3 | 1 .3 | 0 .3 | ||
| 1 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .0 | |
| 2 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 0 .7 | 2 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | |
| 2 .0 | 2 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 2 .0 | 1 .7 | 1 .7 | |
| 1 .7 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .3 | |
| 1 .0 | 1 .3 | 1 .0 | 1 .0 | 1 .7 | 1 .3 | 0 .7 | 2 .0 | |
| 2 .0 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .7 | 2 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 2 .7 | |
| 1 .0 | 2 .3 | 2 .0 | 2 .7 | 2 .7 | 2 .7 |
Схід та захід сонця Кодима
| Світанок | 🌆 04:23 |
|---|---|
| Схід | 🌅 05:05 |
| Зеніт | ☀️ 13:07 |
| Захід | 🌇 21:08 |
| Сутінки | 🌠 21:50 |
| Тривалість дня | ⌛️ 16:03 |