- Україна ›
- Львів
Геомагнітна активність Львів Львівська область
Прогноз поточний період
Незначні сонячні збурення
Kp 3 / 9
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | 2 |
Нещодавня активність
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
- 3
>0 | Спокійно |
---|---|
>3 | Незначні сонячні збурення |
>5 | Слабкі сонячні бурі |
>6 | Помірні сонячні бурі |
>7 | Сильні сонячні бурі |
>8 | Сонячний шторм |
9 | Екстремальний сонячний шторм |
Схід та захід сонця Львів
Світанок | 🌆 05:04 |
---|---|
Схід | 🌅 05:42 |
Зеніт | ☀️ 13:21 |
Захід | 🌇 21:00 |
Сутінки | 🌆 21:39 |
Світловий день | ⌛️ 15:17 |