Геомагнітна активність Ямпіль Вінницька область
Прогноз поточний період
[18:00 - 21:00]
Спокійно
Kp 1 / 9
121000122222223344553233
сьогодні
завтра
післязавтра
Магнітні бурі прогноз Kp-індексу
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 .7 | 1 .7 | |||||||
| 1 .7 | 1 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 2 .0 | 2 .3 | 2 .7 | 3 .3 | |
| 4 .3 | 4 .3 | 5 .3 | 4 .7 | 3 .3 | 2 .3 | 3 .0 | 3 .3 | |
| 3 .0 | 3 .7 |
Прогноз на 27 днів
пнвтсрчтптсбнд
- 2
- 2
- 2
- 4
- 5
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 3
- 4
- 4
- 3
- 3
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 3
- 2
- 2
- 2
Календар найбільших щоденних числовий значень Kp-індексу (оновлюється щопонеділка)
Зареєстрована сонячна активність
🗓️ | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 .0 | 2 .3 | 0 .3 | 0 .7 | 2 .3 | 0 .7 | 2 .0 | ||
| 3 .3 | 3 .7 | 3 .0 | 2 .3 | 1 .7 | 2 .3 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 1 .3 | 3 .0 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | 3 .0 | 2 .0 | 1 .7 | |
| 2 .3 | 1 .7 | 2 .0 | 2 .0 | 1 .7 | 0 .7 | 1 .0 | 0 .7 | |
| 1 .7 | 2 .3 | 2 .7 | 1 .7 | 1 .3 | 1 .7 | 1 .7 | 1 .7 | |
| 1 .7 | 2 .3 | 3 .0 | 2 .0 | 0 .7 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .3 | |
| 1 .0 | 1 .7 | 1 .0 | 0 .3 | 0 .7 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .0 | |
| 1 .3 | 2 .0 | 0 .7 | 0 .3 | 0 .3 | 0 .3 |
Схід та захід сонця Ямпіль
| Світанок | 🌆 06:28 |
|---|---|
| Схід | 🌅 07:01 |
| Зеніт | ☀️ 13:07 |
| Захід | 🌇 19:13 |
| Сутінки | 🌠 19:45 |
| Тривалість дня | ⌛️ 12:12 |
- Час
- 00:00
- Висота
- 0°
- Азимут
- 0°
Місяць - Ямпіль
| Захід | ⬇️ 17:42 |
|---|---|
| Схід | ⬆️ 02:53 |
| Освітлення | 🔭 84% |
| Фаза | 🌔 Прибувающий Місяць |